*
| Technologie | A fil |
|---|---|
| Â Muscle Intelligence | Â Non |
| Â Connexion web | Â Non |
|  Téléchargement dobjectifs |  Non |
| Â Transfert dinformation du produit au logiciel en ligne | Â Non |
| Catégorie de programmes * | Antidouleur, Récupération/Massage, Fitness |
| Â Nombre de programmes | Â 10 |
| Â Nombre de canaux | Â 4 |
| Ecran | Monochrome matriciel |
| Puissance | Â 120 mA, 400 us, 150 Hz |
|  Source énergie | Batterie rechargeable en moins de 4h30 |
| Accessoires | Sacoche de transport souple, 2 sachets d’Ă©lectrodes Snap 5×10 cm, 2 sachets d’Ă©lectrodes Snap 5×5 cm |
Â
* Antidouleur
Antidouleur TENSÂ .Â
Récupération/Massage
Massage relaxant .Â
Fitness
Raffermir mes bras . Tonifier mes cuisses . Sculpter mes abdos . Developper mes biceps . Développer mes pecs . Raffermir mon ventre . Sculpter mes fessiers . Muscler mes cuisses .





































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.